Байгууллага, албан тушаалтанд хандсан өргөдөл, гомдлыг urgudul@mndu.gov.mn цахим хаягаар болон 70150176 утсаар хүлээн авна.
2024 ОНЫ III УЛИРАЛД ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧ, ИРГЭДЭЭС АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ
№ | Байгууллагын нэр | Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо | Шийдвэрлэлт | Шийдвэрлэлт % | ||||
Шийдвэрлэж хариу өгсөн | Бусад байгууллагад шилжүүлсэн | Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн | Хугацаа болоогүй | Хугацаа хэтэрсэн боловч хүлээгдэж байгаа | ||||
1 | Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль | 75 | 57 | 13 | 5 | 93,33 | ||
Дүн | 75 | 57 | 13 | 5 | 93,33 |
2024 ОНЫ III УЛИРАЛД ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧ, ИРГЭДЭЭС
АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ,
ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ /хэлбэрээр/
№ | Байгууллагын нэр | Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо | Үүнээс | Бусад | |||
Бичгээр | Цахим хэлбэрээр | Утсаар | Биечлэн уулзсан | ||||
1 | Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль | 75 | 75 | 75 | |||
Дүн | 75 | 75 | 75 |
АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ,
САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА /%-иар/
№ | Байгууллагын нэр | Санал хүсэлтийн агуулга | Тоо | Нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь |
1 | Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль | Албан тушаалд томилогдох, үргэлжлэн ажиллах | 30 | 40,0 |
2 | Ажлаас чөлөөлөгдөх | 11 | 14,7 | |
3 | Шилжилт, хөдөлгөөний тухай | 10 | 13,3 | |
4 | Дэмжлэг, тусламж | 7 | 9,3 | |
5 | Чөлөө хүсэх /цалинтай, цалингүй, тэмцээнд оролцох/ | 6 | 8,0 | |
6 | Тэтгэвэрт гарах | 4 | 5,3 | |
7 | Сургууль, дамжаанд суралцах | 3 | 4,0 | |
8 | Энхийг дэмжих ажиллагаанд | 2 | 2,7 | |
9 | Хамгаалуулах зөвлөлд | 2 | 2,7 | |
Бүгд | 75 | 100 |
2024 ОНЫ III УЛИРАЛД ХҮЛЭЭН АВСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ
ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТУХАЙ МЭДЭЭ
Үзүүлэлтүүд | Тоо | Эзлэх хувь | ||
Нийт хүлээн авсан | Амаар болон утсаар | |||
Цахим сүлжээгээр | ||||
Бичгээр | 75 | 100,0 | ||
БYГД | 75 | 100,0 | ||
Өргөдөл, гомдлын агуулга | Санал, мэдээлэл | |||
Гомдол | ||||
Өргөдөл /хүсэлт/ | 75 | 100,0 | ||
БYГД | 75 | 100,0 | ||
Yүнээс | Байгууллага, албан тушаалтан өөрөө шийдэж хариу өгсөн | 57 | 76,0 | |
Холбогдох байгууллагад харьяаллын дагуу шилжүүлж шийдүүлсэн | 13 | 17,3 | ||
Хугацаа болоогүй буюу шийдвэрлэх шатандаа байгаа | 5 | 6,7 | ||
Шийдвэрлэсэн хугацаа | 7 хоногт | 49 | 65,3 | |
30 хоногт | 24 | 32,0 | ||
30-аас дээш хоногт | 2 | 2,7 | ||
Өргөдөл гомдол гаргагчдын | Анги байгууллагын ажилчин, албан хаагч | 33 | 44,0 | |
Офицер, ахлагч нар | 17 | 22,7 | ||
Байлдагч, түрүүч, сонсогч | 4 | 5,3 | ||
Бусад иргэн | 21 | 28,0 | ||
ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС
2023 ОНД ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧ, ИРГЭДЭЭС АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ
ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ
№ | Байгууллагын нэр | Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо | Шийдвэрлэлт | Шийдвэрлэлт % | ||||
Шийдвэрлэж хариу өгсөн | Бусад байгууллагад шилжүүлсэн | Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн | Хугацаа болоогүй | Хугацаа хэтэрсэн боловч хүлээгдэж байгаа | ||||
1 | Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль | 247 | 181 | 59 | 7 | 97,2 | ||
Дүн | 247 | 181 | 59 | 7 | 97,2 |
АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ,
САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА /%-иар/
№ | Байгууллагын нэр | Санал хүсэлтийн агуулга | Тоо | нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь |
1 | Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль | Албан тушаалд томилогдох, үргэлжлэн ажиллах | 68 | 106,3% |
2 | Шилжилт, хөдөлгөөний тухай | 38 | 59,4% | |
3 | Ажлаас чөлөөлөгдөх | 36 | 56,3% | |
4 | Сургууль дамжаанд суралцах, сургуулиас гарах | 26 | 40,6% | |
5 | Амралт, чөлөө хүсэх | 24 | 37,5% | |
6 | Дэмжлэг, тусламж | 15 | 23,4% | |
7 | Энхийг дэмжих ажиллагаанд | 13 | 20,3% | |
8 | Бусад | 10 | 15,6% | |
9 | Хамгаалуулах зөвлөлд | 9 | 14,1% | |
10 | Тэтгэвэрт гарах хүсэлт | 8 | 12,5% | |
Бүгд | 247 | 100 |
2023 ОНД ХҮЛЭЭН АВСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ
ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТУХАЙ МЭДЭЭ
Үзүүлэлтүүд | Тоо | Эзлэх хувь | ||
Нийт хүлээн авсан | Амаар болон утсаар | |||
Цахим сүлжээгээр | 1 | 0,4 | ||
Бичгээр | 246 | 99,6 | ||
БYГД | 247 | 100,0 | ||
Өргөдөл, гомдлын агуулга | Санал, мэдээлэл | |||
Гомдол | ||||
Өргөдөл /хүсэлт/ | 247 | 100,0 | ||
БYГД | 247 | 100,0 | ||
Yүнээс | Байгууллага, албан тушаалтан өөрөө шийдэж хариу өгсөн | 181 | 73,3 | |
Холбогдох байгууллагад харьяаллын дагуу шилжүүлж шийдүүлсэн | 59 | 23,9 | ||
Хугацаа болоогүй буюу шийдвэрлэх шатандаа байгаа | 7 | 2,8 | ||
Шийдвэрлэсэн хугацаа | 7 хоногт | 141 | 57,1 | |
30 хоногт | 101 | 40,9 | ||
30-аас дээш хоногт | 5 | 2,0 | ||
Өргөдөл гомдол гаргагчдын | Анги байгууллагын ажилчин, албан хаагч | 64 | 25,9 | |
Офицер, ахлагч нар | 73 | 29,6 | ||
Байлдагч, түрүүч, сонсогч | 32 | 13,0 | ||
Бусад иргэн | 78 | 31,6 |