COVID-19 тархалтын мэдээ

2020.04.10, 09:38 цагийн байдлаар дэлхийн 209 улс, нутаг дэвсгэрт бүртгэгдээд байна.

Улс, бусад Халдвар
авсан
Нас
барсан
Эдгэсэн Халдвартай
байгаа
Бие нь
хүнд байгаа
World 1,603,719 95,722 356,655 1,151,342 49,127
USA 468,566 16,691 25,928 425,947 10,011
Spain 153,222 15,447 52,165 85,610 7,371
Italy 143,626 18,279 28,470 96,877 3,605
Germany 118,235 2,607 52,407 63,221 4,895
France 117,749 12,210 23,206 82,333 7,066
China 81,907 3,336 77,455 1,116 144
Iran 66,220 4,110 32,309 29,801 3,918
UK 65,077 7,978 135 56,964 1,559
Turkey 42,282 908 2,142 39,232 1,552
Belgium 24,983 2,523 5,164 17,296 1,285
Switzerland 24,051 948 10,600 12,503 386
Netherlands 21,762 2,396 250 19,116 1,424
Canada 20,765 509 5,311 14,945 518
Brazil 18,145 954 173 17,018 296
Portugal 13,956 409 205 13,342 241
Austria 13,244 295 5,240 7,709 266
S. Korea 10,450 208 7,117 3,125 55
Russia 10,131 76 698 9,357 8
Israel 9,968 86 1,011 8,871 166
Sweden 9,141 793 205 8,143 719
India 6,725 227 635 5,863
Ireland 6,574 263 25 6,286 165
Norway 6,219 108 32 6,079 78
Australia 6,152 52 2,987 3,113 81
Chile 5,972 57 1,274 4,641 360
Denmark 5,635 237 1,736 3,662 120
Poland 5,575 174 284 5,117 160
Czechia 5,569 112 301 5,156 96
Peru 5,256 138 1,438 3,680 124
Romania 5,202 248 647 4,307 178
Japan 4,979 99 685 4,195 109
Ecuador 4,965 272 339 4,354 139
Pakistan 4,489 65 572 3,852 31
Malaysia 4,228 67 1,608 2,553 72
Philippines 4,076 203 124 3,749 1
Mexico 3,441 194 633 2,614 89
Indonesia 3,293 280 252 2,761
Saudi Arabia 3,287 44 666 2,577 41
Luxembourg 3,115 52 500 2,563 30
UAE 2,990 14 268 2,708 1
Serbia 2,867 66 118 2,683 127
Panama 2,752 66 16 2,670 107
Finland 2,605 42 300 2,263 82
Thailand 2,423 32 940 1,451 61
Qatar 2,376 6 206 2,164 37
Dominican Republic 2,349 118 80 2,151 147
Colombia 2,223 69 174 1,980 85
Greece 1,955 87 269 1,599 79
South Africa 1,934 18 95 1,821 7
Singapore 1,910 7 460 1,443 29
Argentina 1,894 79 365 1,450 96
Ukraine 1,892 57 45 1,790 33
Egypt 1,699 118 348 1,233
Algeria 1,666 235 347 1,084 46
Iceland 1,648 6 688 954 11
Belarus 1,486 16 139 1,331 55
Croatia 1,407 20 219 1,168 34
Morocco 1,374 97 109 1,168 1
Moldova 1,289 29 50 1,210 80
New Zealand 1,283 2 373 908 4
Iraq 1,232 69 496 667
Estonia 1,207 24 83 1,100 9
Slovenia 1,124 43 128 953 34
Hungary 980 66 96 818 17
Hong Kong 974 4 293 677 14
Lithuania 955 16 8 931 21
Azerbaijan 926 9 101 816 27
Armenia 921 10 138 773 30
Kuwait 910 1 111 798 22
Bahrain 887 5 519 363 3
Bosnia and Herzegovina 858 35 101 722 4
Cameroon 803 12 61 730
Kazakhstan 781 8 60 713 21
Diamond Princess 712 11 619 82 10
Slovakia 701 2 23 676 5
North Macedonia 663 30 37 596 15
Tunisia 643 25 25 593 78
Bulgaria 618 24 48 546 32
Latvia 589 3 16 570 3
Andorra 583 25 58 500 17
Lebanon 582 19 67 496 29
Uzbekistan 582 3 38 541 8
Cyprus 564 10 53 501 13
Costa Rica 539 3 30 506 13
Cuba 515 15 28 472 15
Afghanistan 484 15 32 437
Uruguay 473 7 206 260 13
Oman 457 3 109 345 3
Ivory Coast 444 3 52 389
Burkina Faso 443 24 146 273
Niger 410 11 40 359
Albania 409 23 165 221 7
Taiwan 380 5 80 295
Ghana 378 6 3 369 2
Jordan 372 7 161 204 5
Réunion 362 40 322 4
Channel Islands 361 8 40 313
Honduras 343 23 6 314 10
Malta 337 2 16 319 4
San Marino 333 34 49 250 14
Bangladesh 330 21 33 276 1
Mauritius 314 7 23 284 3
Nigeria 288 7 51 230 2
Kyrgyzstan 280 4 35 241 5
Bolivia 268 19 2 247 3
Palestine 263 1 44 218
Vietnam 255 128 127 8
Montenegro 252 2 4 246 7
Senegal 250 2 123 125 1
Georgia 218 3 51 164 6
Guinea 194 11 183
Sri Lanka 190 7 49 134 5
Isle of Man 190 1 92 97 12
Kenya 184 7 12 165 2
Mayotte 184 2 26 156 4
Faeroe Islands 184 136 48
DRC 180 18 9 153
Venezuela 171 9 84 78 6
Martinique 154 6 50 98 19
Guadeloupe 143 8 67 68 13
Djibouti 140 1 28 111
Brunei 135 1 92 42 3
Paraguay 129 6 18 105 1
Guatemala 126 3 17 106 3
Gibraltar 123 60 63 1
Cambodia 119 62 57 1
Rwanda 113 7 106
Trinidad and Tobago 109 8 1 100
El Salvador 103 6 14 83 3
Madagascar 93 11 82 1
Monaco 84 1 5 78 4
French Guiana 83 43 40 1
Aruba 82 20 62
Liechtenstein 78 1 55 22
Mali 74 7 22 45
Togo 73 3 24 46
Barbados 66 3 11 52 4
Jamaica 63 4 12 47
Congo 60 5 5 50
Ethiopia 56 2 4 50 2
Uganda 53 53
French Polynesia 51 51
Bermuda 48 4 25 19 2
Cayman Islands 45 1 6 38
Macao 45 10 35 1
Gabon 44 1 1 42
Sint Maarten 43 6 1 36 2
Bahamas 41 8 5 28 1
Zambia 39 1 24 14 1
Guyana 37 6 8 23 4
Guinea-Bissau 36 36
Eritrea 33 33
Saint Martin 32 2 7 23 6
Liberia 31 4 3 24
Haiti 30 2 28
Myanmar 27 3 2 22
Benin 26 1 5 20
Tanzania 25 1 5 19
Libya 24 1 8 15
Angola 19 2 2 15
Antigua and Barbuda 19 2 17 1
Syria 19 2 4 13
Maldives 19 13 6
Equatorial Guinea 18 3 15
New Caledonia 18 1 17
Mozambique 17 1 16
Dominica 16 5 11
Laos 16 16
Mongolia 16 4 12
Namibia 16 3 13
Sudan 15 2 2 11
Fiji 15 15
Curaçao 14 1 7 6
Saint Lucia 14 1 13
Botswana 13 1 12
Somalia 12 1 1 10
Grenada 12 12 2
St. Vincent Grenadines 12 1 11
Eswatini 12 7 5
Zimbabwe 11 3 8
Chad 11 2 9
Greenland 11 11 0
Saint Kitts and Nevis 11 11
Seychelles 11 11
Suriname 10 1 4 5
MS Zaandam 9 2 7
Belize 9 1 8 1
Nepal 9 1 8
Montserrat 9 9 1
Malawi 8 1 7 1
Turks and Caicos 8 1 7
CAR 8 8
Vatican City 8 2 6
Cabo Verde 7 1 1 5
Mauritania 7 1 2 4
Nicaragua 7 1 6
Sierra Leone 7 7
St. Barth 6 1 5
Bhutan 5 2 3
Falkland Islands 5 1 4
Gambia 4 1 2 1
Sao Tome and Principe 4 4
Western Sahara 4 4
Anguilla 3 3
British Virgin Islands 3 3
Burundi 3 3
South Sudan 3 3
Caribbean Netherlands 2 2
Papua New Guinea 2 2
Saint Pierre Miquelon 1 1
Timor-Leste 1 1
Total: 1,603,719 95,722 356,655 1,151,342 49,127

ногоон – халдвар авсан тохиолдлууд эдгэсэн/нас барсан идэвхтэй тохиолдол байхгүй

Эх сурвалж: https://ikon.mn